<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soziale Ordnung! Das Magazin der Christlich-Sozialen</title>
	<atom:link href="http://www.soziale-ordnung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soziale-ordnung.de</link>
	<description>Hier diskutieren die Christlich-Sozialen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Wachstum ist nicht alles</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/wachstum-ist-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/wachstum-ist-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseecke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[von Dr. Matthias Zimmer MdB, CDA-Bundesvorstand Die FDP hat sich positioniert: Sie will sich als Wachstumspartei profilieren. Und zunächst einmal ist das vielleicht auch nicht falsch. Im Stabilitätsgesetz von 1967 sind als wirtschaftspolitische Ziele Preisniveaustabilität, ein hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie ein angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum festgelegt. Doch hier stutze ich schon. Was ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/wachstum-ist-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rente mit 67&#8243;: Flexible Lösungen müssen her</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/rente-mit-67-flexible-losungen-mussen-her/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/rente-mit-67-flexible-losungen-mussen-her/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseecke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[von Peter Weiß MdB, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  Die Forderungen nach einer Aussetzung der Einführung der „Rente mit 67“ sind populistisch – und weisen in die falsche Richtung. Überall in Europa wird die deutsche Rentenpolitik zum Vorbild genommen. Schließlich wissen auch die anderen Staaten mittlerweile, dass Überschuldung und eine „Rente auf Pump“ die soziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2012/02/rente-mit-67-flexible-losungen-mussen-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar 2012: Diskussionsforum startet neu</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2012/01/equal-pay-day-2012/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2012/01/equal-pay-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucherinnen und Besucher! Aufgepasst: Das Diskussionsforum der Sozialen Ordnung startet neu! Ab dem 1. Februar 2012 werden an dieser Stelle neue Meinungsartikel eingestellt. Der CDA-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumannm wird genauso Stellung nehmen wie Peter Weiß, der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Themen reichen von der &#8220;Rente mit 67&#8243; bis zur Debatte um eine Lohnuntergrenze. Diskutieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2012/01/equal-pay-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende: Ein gesellschaftliches Projekt, das nur gemeinsam gelingen kann!</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2011/06/energiewende-ein-gesellschaftliches-projekt-das-nur-gemeinsam-gelingen-kann/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2011/06/energiewende-ein-gesellschaftliches-projekt-das-nur-gemeinsam-gelingen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energeiwende]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[von Egbert Biermann, Mitglied des CDA Bundesvorstandes und des Geschäftsführenden Hauptvorstandes des Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Als einziges Industrieland beabsichtigt Deutschland seine Atomkraftwerke nun bis 2022 abzuschalten. Ein ehrgeiziges Projekt. Ein Vorhaben, das den parteiübergreifenden, Regionsgrenzen überwindenden und unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen verknüpfenden Dialog der Konsenssuche und Konsensbereitschaft bedarf, um zu gelingen. Dank der von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2011/06/energiewende-ein-gesellschaftliches-projekt-das-nur-gemeinsam-gelingen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP in der Krise: Neue Gesichter sind keine neue Politik</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2011/04/fdp-in-der-krise-neue-gesichter-sind-keine-neue-politik/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2011/04/fdp-in-der-krise-neue-gesichter-sind-keine-neue-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[von Werner Kalinka, CDA-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein „Auf einem Schiff, was dampft und segelt, gibt&#8217;s einen, der die Sache regelt. Und das bin ich&#8221;, so der Guido Westerwelle zu Zeiten, als er sich stark wähnte und es wohl auch war. Seine Parteifreunde kuschten. Westerwelle hatte die FDP zum ersehnten Wahlerfolg geführt &#8211; und das zählt. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2011/04/fdp-in-der-krise-neue-gesichter-sind-keine-neue-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Verdeckte Ermittler“ zur Kontrolle von Beratungsgesprächen?</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/%e2%80%9everdeckte-ermittler%e2%80%9c-zur-kontrolle-von-beratungsgesprachen/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/%e2%80%9everdeckte-ermittler%e2%80%9c-zur-kontrolle-von-beratungsgesprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Testkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[von Thorsten Kiwitz, Sprecher des AK Sparkassen und Banken Die Aufregung war groß. Direkt nach Weihnachten kündigte Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner im Handelsblatt an: „Wir setzen verdeckte Ermittler ein.“ „Testkäufer“ sollten überprüfen, ob die seit Januar 2010 geltenden Pflichten zur Protokollierung der Beratungsgespräche im Wertpapiergeschäft eingehalten werden. Das Bundesfinanzministerium bestätigte laut Medienbericht das Vorhaben: Die Bundesanstalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/%e2%80%9everdeckte-ermittler%e2%80%9c-zur-kontrolle-von-beratungsgesprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandel durch Handel?</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/wandel-durch-handel/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/wandel-durch-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union verhandelt mit Indien über ein Freihandelsabkommen. Ein Knackpunkt dabei: Sozial. und Umweltstandards. Und damit die Frage, ob der Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit Gegenstand des Abkommens wird. Klamotten, Teppiche, Pflastersteine &#8211; kaum etwas, bei dem nicht Kinderarbeit im Spiel ist. Die indische Seite will über das Thema nicht verhandeln, die EU und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/wandel-durch-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schokolade macht glücklich &#8211; aber nicht alle Kinder</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/schokolade-macht-glucklich-aber-nicht-alle-kinder/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/schokolade-macht-glucklich-aber-nicht-alle-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Ob Schoko-Weihnachtsmann oder Schmunzelhase, der Schokoriegel zwischendurch oder die quadratisch-praktische Tafel  – mehr als 8 Kilogramm Schokolade isst jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Doch wo kommt der Rohstoff, nämlich Kakao, für diese Leckerei her – und unter welchen Bedingungen wird er angebaut? –Friedel Hütz-Adams vom Siegburger Südwind-Institut ist diesen Fragen in der Studie „Menschenrechte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2011/01/schokolade-macht-glucklich-aber-nicht-alle-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find´ Dein Glück in Osnabrück! &#8211; Wohlstand jenseits von Angebot und Nachfrage</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2010/10/find%c2%b4-dein-gluck-in-osnabruck-wohlstand-jenseits-von-angebot-und-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2010/10/find%c2%b4-dein-gluck-in-osnabruck-wohlstand-jenseits-von-angebot-und-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseecke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand; Arbeitsmarkt; Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/2010/10/find%c2%b4-dein-gluck-in-osnabruck-wohlstand-jenseits-von-angebot-und-nachfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Das unabhängige Königreich Bhutan im Himalaya ist eines der reichsten Länder der Welt – das Glück steht dort im Mittelpunkt, nicht die Exportquote. Und auch das sonst so beschaulich wirkende niedersächsische Osnabrück liegt bei solchen Ranglisten deutschlandweit an der Spitze. Die Frage also: Wie wird Wohlstand richtig gemessen? Mit Beginn der Industrialisierung und zunehmender Organisierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2010/10/find%c2%b4-dein-gluck-in-osnabruck-wohlstand-jenseits-von-angebot-und-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was für Mindestlöhne spricht</title>
		<link>http://www.soziale-ordnung.de/2010/07/was-fur-mindestlohne-spricht/</link>
		<comments>http://www.soziale-ordnung.de/2010/07/was-fur-mindestlohne-spricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarkusG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeiner Mindeslohn]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstockung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soziale-ordnung.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Überschrift &#8220;Die Rechnung kommt später&#8221; hat Matthias Zimmer MdB, Mitglied der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, heute in einem Gastkommentar in der Welt ein Votum für einen generellen Mindestlohn abgegeben. Er zweifelt an einem Mindesteinkommen, bei dem durch staatliche Zuschüsse der niedrigere Lohn aufgestockt wird:  &#8220;Arbeit anstelle von Arbeitslosigkeit finanzieren, das ist vernünftig. Aber wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soziale-ordnung.de/2010/07/was-fur-mindestlohne-spricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

